Light Hunter-modellen levereras med en kolv tillverkat i valnöt av hög kvalitet. Modellen är framtagen för drev- och smygjakt samt andra situationer som kräver snabb omladdning och precision. Alternativen för metallytebehandlingar är blånerat, rostfritt, samt flammhärdning. Både höger och vänsterhandsversioner av detta vapen finns tillgängliga.
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Tillgänglighet av vissa alternativ och tekniska specifikationer kan variera beroende på marknaden. Specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
Kaliber / räffelstigning | Piplängd (mm) | Total längd (mm) | |
Standardkaliber | .308 Winchester / 12" | 570 | 1100 |
.30-06 Springfield / 10" | 570 | 1110 | |
6,5x55 SE / 9" | 570 | 1110 | |
7x64 Brenneke / 9" | 570 | 1110 | |
9,3x62 Mauser / 14" | 557 | 1095 | |
Specialbeställda kaliber, grupp 2 (längre leveranstid, pris förblir detsamma) |
6,5x47 L / 8" | 570 | 1100 |
.270 Win / 10" | 570 | 1110 | |
.338 Fedl / 10" | 557 | 1085 | |
.375 Ruger / 12" | 557 | 1097 | |
Specialbeställda kaliber, grupp 3 (högre pris och längre leveranstid) |
.22-250 Rem / 14" | 570 | 1100 |
7 x 57 / 9" | 570 | 1100 | |
.243 Win / 10" | 570 | 1100 | |
8x57 IS / 9" | 570 | 1100 | |
Action längd | Medium, lång | ||
Vikt | 3,6 kg | ||
Sikten | Utan eller öppen, Tikka-rail för sikte | ||
Avtryckare | Single set avtryckare, justerbar vikt från 800 – 1200 g. | ||
Magasin | Avtagbar, kapacitet 3 som standard, 5 valbara (.375 Ruger: standard 2 rounds, valbart 4 rounds) | ||
Kolv | Högkvalitativ valnöt |
Ovanstående specifikationer gäller för leveranser inom Finland. På grund av lokala bestämmelser kan exakta specifikationer och tillgängliga alternativ vara olika i andra länder och regioner. Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer och prissättning utan förvarning.